Index
Periodensystem
Elementeliste| OZ | Name | Symbol | Elektronenkonfiguration | ausführliche Elektronenkonfiguration | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() 1. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 1 | Wasserstoff | H | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Helium | He | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 2. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 3 | Lithium | Li | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Beryllium | Be | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Bor | B | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Kohlenstoff | C | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | Stickstoff | N | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | Sauerstoff | O | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | Fluor | F | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Neon | Ne | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() 3. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 11 | Natrium | Na | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Magnesium | Mg | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Aluminium | Al | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 14 | Silicium | Si | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 15 | Phosphor | P | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 16 | Schwefel | S | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Chlor | Cl | 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Argon | Ar | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() 4. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 19 | Kalium | K | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | Calcium | Ca | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 21 | Scandium | Sc | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 22 | Titan | Ti | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 23 | Vanadin | V | 2 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 24 | Chrom | Cr | 2 | 8 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 25 | Mangan | Mn | 2 | 8 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
| 26 | Eisen | Fe | 2 | 8 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | Cobalt | Co | 2 | 8 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
| 28 | Nickel | Ni | 2 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | Kupfer | Cu | 2 | 8 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||||||
| 30 | Zink | Zn | 2 | 8 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||||||
| 31 | Gallium | Ga | 2 | 8 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| 32 | Germanium | Ge | 2 | 8 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 33 | Arsen | As | 2 | 8 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 34 | Selen | Se | 2 | 8 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 35 | Brom | Br | 2 | 8 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
| 36 | Krypton | Kr | 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() 5. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 37 | Rubidium | Rb | 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | Strontium | Sr | 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 39 | Yttrium | Y | 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 40 | Zirconium | Zr | 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 41 | Niob | Nb | 2 | 8 | 18 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 42 | Molybdän | Mo | 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||
| 43 | Technetium | Tc | 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 44 | Ruthenium | Ru | 2 | 8 | 18 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||
| 45 | Rhodium | Rh | 2 | 8 | 18 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 46 | Palladium | Pd | 2 | 8 | 18 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 47 | Silber | Ag | 2 | 8 | 18 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 48 | Cadmium | Cd | 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 49 | Indium | In | 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 50 | Zinn | Sn | 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 51 | Antimon | Sb | 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 52 | Tellur | Te | 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 53 | Iod | I | 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 54 | Xenon | Xe | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | ||||||||||||
![]() ![]() 6. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 55 | Caesium | Cs | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 56 | Barium | Ba | 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
| 57 | Lanthan | La | 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
| 58 | Cer | Ce | 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 59 | Praseodym | Pr | 2 | 8 | 18 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 60 | Neodym | Nd | 2 | 8 | 18 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 61 | Promethium | Pm | 2 | 8 | 18 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 62 | Samarium | Sm | 2 | 8 | 18 | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 63 | Europium | Eu | 2 | 8 | 18 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 64 | Gadolinium | Gd | 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 65 | Terbium | Tb | 2 | 8 | 18 | 26 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 66 | Dysprosium | Dy | 2 | 8 | 18 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 67 | Holmium | Ho | 2 | 8 | 18 | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 68 | Erbium | Er | 2 | 8 | 18 | 29 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 69 | Thulium | Th | 2 | 8 | 18 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 70 | Ytterbium | Yb | 2 | 8 | 18 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 71 | Lutetium | Lu | 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||||||
| 72 | Hafnium | Hf | 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 73 | Tantal | Ta | 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||||||
| 74 | Wolfram | W | 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 75 | Rhenium | Re | 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||
| 76 | Osmium | Os | 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | ||||||||
| 77 | Iridium | Ir | 2 | 8 | 18 | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | ||||||||
| 78 | Platin | Pt | 2 | 8 | 18 | 32 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||||||||
| 79 | Gold | Au | 2 | 8 | 18 | 32 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 9 | 2 | ||||||||
| 80 | Quecksilber | Hg | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||||||||
| 81 | Thallium | Tl | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | |||||||
| 82 | Blei | Pb | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | |||||||
| 83 | Bismut | Bi | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 3 | |||||||
| 84 | Polonium | Po | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 4 | |||||||
| 85 | Astat | At | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 7 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 5 | |||||||
| 86 | Radon | Rn | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | |||||||
![]() ![]() 7. Periode |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||
| 87 | Francium | Fr | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | |||||
| 88 | Radium | Ra | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | |||||
| 89 | Actinium | Ac | 2 | 8 | 18 | 32 | 18 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 90 | Thorium | Th | 2 | 8 | 18 | 32 | 19 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 91 | Protactinium | Pa | 2 | 8 | 18 | 32 | 20 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 92 | Uran | U | 2 | 8 | 18 | 32 | 21 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 93 | Neptunium | Np | 2 | 8 | 18 | 32 | 22 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 94 | Plutonium | Pu | 2 | 8 | 18 | 32 | 23 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 95 | Americium | Am | 2 | 8 | 18 | 32 | 24 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 96 | Curium | Cm | 2 | 8 | 18 | 32 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 97 | Berkelium | Bk | 2 | 8 | 18 | 32 | 26 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 98 | Californium | Cf | 2 | 8 | 18 | 32 | 27 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 99 | Einsteinium | Es | 2 | 8 | 18 | 32 | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 100 | Fermium | Fm | 2 | 8 | 18 | 32 | 29 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 101 | Mendelevium | Md | 2 | 8 | 18 | 32 | 30 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 12 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 102 | Nobelium | No | 2 | 8 | 18 | 32 | 31 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 13 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 103 | Lawrencium | Lr | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||
| 104 | Rutherfordium | Rf | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||
| 105 | Hahnium | Ha | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 2 | |||
| 106 | Unnilhexium | Unh | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
| 107 | Unnilseptium | Uns | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 13 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 5 | 2 | |||
| 108 | Unniloctium | Uno | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 14 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 2 | |||
| 109 | Unnilennium | Une | 2 | 8 | 18 | 32 | 32 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 10 | 14 | 2 | 6 | 7 | 2 | |||
![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | |||||