Wasserstoff | |
---|---|
Symbol: | H |
Ordnungszahl: | 1 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 1 |
deren Häufigkeit: | 99.9800 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | 1,-1 |
Siedetemperatur: | -253 °C |
Schmelztemperatur: | -259 °C |
Dichte: | 0.084 g/cm3 |
Atommasse: | 1.008 u |
Atomradius: | - pm |
Ionenradius: | 208 pm |
Ionenladung: | -1 e |
kovalenter Radius: | 37 pm |
Elektronegativität: | 2.1 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.318 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | - MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Helium | |
---|---|
Symbol: | He |
Ordnungszahl: | 2 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 4 |
deren Häufigkeit: | 99.9999 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Edelgas |
Oxidationszahlen: | - |
Siedetemperatur: | -269 °C |
Schmelztemperatur: | -270 °C |
Dichte: | 0.17 g/cm3 |
Atommasse: | 4.003 u |
Atomradius: | 150 pm |
Ionenradius: | - pm |
Ionenladung: | - e |
kovalenter Radius: | - pm |
Elektronegativität: | - |
1. Ionisierungsenergie: | 2.379 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 5.257 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Lithium | |
---|---|
Symbol: | Li |
Ordnungszahl: | 3 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 7 |
deren Häufigkeit: | 92.6000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 1 |
Siedetemperatur: | 1330 °C |
Schmelztemperatur: | 180 °C |
Dichte: | 0.53 g/cm3 |
Atommasse: | 6.940 u |
Atomradius: | 152 pm |
Ionenradius: | 74 pm |
Ionenladung: | 1 e |
kovalenter Radius: | 134 pm |
Elektronegativität: | 1.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.526 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 7.305 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert |
Beryllium | |
---|---|
Symbol: | Be |
Ordnungszahl: | 4 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 9 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2 |
Siedetemperatur: | 2480 °C |
Schmelztemperatur: | 1280 °C |
Dichte: | 1.85 g/cm3 |
Atommasse: | 9.010 u |
Atomradius: | 112 pm |
Ionenradius: | 35 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 90 pm |
Elektronegativität: | 1.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.906 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.763 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Bor | |
---|---|
Symbol: | B |
Ordnungszahl: | 5 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 11 |
deren Häufigkeit: | 80.4000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Halbmetall |
Oxidationszahlen: | 3 |
Siedetemperatur: | 3900 °C |
Schmelztemperatur: | 2030 °C |
Dichte: | 2.34 g/cm3 |
Atommasse: | 10.810 u |
Atomradius: | 98 pm |
Ionenradius: | 23 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 79 pm |
Elektronegativität: | 2.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.807 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.433 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Kohlenstoff | |
---|---|
Symbol: | C |
Ordnungszahl: | 6 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 12 |
deren Häufigkeit: | 98.9000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | 4 |
Siedetemperatur: | 4830 °C |
Schmelztemperatur: | 3730 °C |
Dichte: | 2.26 g/cm3 |
Atommasse: | 12.010 u |
Atomradius: | 91 pm |
Ionenradius: | 16 pm |
Ionenladung: | 4 e |
kovalenter Radius: | 71 pm |
Elektronegativität: | 2.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.093 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.359 MJ/mol |
Kristallstruktur: | Diamant |
Stickstoff | |
---|---|
Symbol: | N |
Ordnungszahl: | 7 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p3 |
häufigste Nukleonenzahl: | 14 |
deren Häufigkeit: | 99.6000 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | 5;-3 |
Siedetemperatur: | -196 °C |
Schmelztemperatur: | -210 °C |
Dichte: | 1.17 g/cm3 |
Atommasse: | 14.010 u |
Atomradius: | - pm |
Ionenradius: | 16 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 73 pm |
Elektronegativität: | 3.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.407 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.862 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Sauerstoff | |
---|---|
Symbol: | O |
Ordnungszahl: | 8 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p4 |
häufigste Nukleonenzahl: | 16 |
deren Häufigkeit: | 99.7600 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | 6;-2 |
Siedetemperatur: | -183 °C |
Schmelztemperatur: | -219 °C |
Dichte: | 1.33 g/cm3 |
Atommasse: | 15.999 u |
Atomradius: | - pm |
Ionenradius: | 140 pm |
Ionenladung: | -2 e |
kovalenter Radius: | 74 pm |
Elektronegativität: | 3.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.32 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 3.395 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Fluor | |
---|---|
Symbol: | F |
Ordnungszahl: | 9 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p5 |
häufigste Nukleonenzahl: | 19 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | -1 |
Siedetemperatur: | -188 °C |
Schmelztemperatur: | -220 °C |
Dichte: | 1.58 g/cm3 |
Atommasse: | 19.000 u |
Atomradius: | - pm |
Ionenradius: | 131 pm |
Ionenladung: | -1 e |
kovalenter Radius: | 71 pm |
Elektronegativität: | 4.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.687 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 3.381 MJ/mol |
Kristallstruktur: | - |
Neon | |
---|---|
Symbol: | Ne |
Ordnungszahl: | 10 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 |
häufigste Nukleonenzahl: | 20 |
deren Häufigkeit: | 90.9000 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Edelgas |
Oxidationszahlen: | - |
Siedetemperatur: | -246 °C |
Schmelztemperatur: | -249 °C |
Dichte: | 0.84 g/cm3 |
Atommasse: | 20.180 u |
Atomradius: | 160 pm |
Ionenradius: | - pm |
Ionenladung: | - e |
kovalenter Radius: | - pm |
Elektronegativität: | - |
1. Ionisierungsenergie: | 2.087 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 3.959 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Natrium | |
---|---|
Symbol: | Na |
Ordnungszahl: | 11 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 23 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 1 |
Siedetemperatur: | 892 °C |
Schmelztemperatur: | 98 °C |
Dichte: | 0.97 g/cm3 |
Atommasse: | 22.990 u |
Atomradius: | 186 pm |
Ionenradius: | 102 pm |
Ionenladung: | 1 e |
kovalenter Radius: | 154 pm |
Elektronegativität: | 0.9 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.502 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 4.569 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert |
Magnesium | |
---|---|
Symbol: | Mg |
Ordnungszahl: | 12 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 24 |
deren Häufigkeit: | 78.7000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2 |
Siedetemperatur: | 1100 °C |
Schmelztemperatur: | 650 °C |
Dichte: | 1.74 g/cm3 |
Atommasse: | 24.310 u |
Atomradius: | 160 pm |
Ionenradius: | 72 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 136 pm |
Elektronegativität: | 1.2 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.744 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.457 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Aluminium | |
---|---|
Symbol: | Al |
Ordnungszahl: | 13 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 27 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 3 |
Siedetemperatur: | 2450 °C |
Schmelztemperatur: | 660 °C |
Dichte: | 2.7 g/cm3 |
Atommasse: | 26.980 u |
Atomradius: | 143 pm |
Ionenradius: | 53 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 118 pm |
Elektronegativität: | 1.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.584 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.823 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Silicium | |
---|---|
Symbol: | Si |
Ordnungszahl: | 14 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 28 |
deren Häufigkeit: | 92.2000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Halbmetall |
Oxidationszahlen: | 4 |
Siedetemperatur: | 2680 °C |
Schmelztemperatur: | 1410 °C |
Dichte: | 2.33 g/cm3 |
Atommasse: | 28.090 u |
Atomradius: | 132 pm |
Ionenradius: | 40 pm |
Ionenladung: | 4 e |
kovalenter Radius: | 118 pm |
Elektronegativität: | 1.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.793 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.583 MJ/mol |
Kristallstruktur: | Diamant |
Phosphor | |
---|---|
Symbol: | P |
Ordnungszahl: | 15 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 |
häufigste Nukleonenzahl: | 31 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | -3,5 |
Siedetemperatur: | 280 °C |
Schmelztemperatur: | 44 °C |
Dichte: | 1.82 g/cm3 |
Atommasse: | 30.970 u |
Atomradius: | 128 pm |
Ionenradius: | 44 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 110 pm |
Elektronegativität: | 2.1 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.018 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.909 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch |
Schwefel | |
---|---|
Symbol: | S |
Ordnungszahl: | 16 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 |
häufigste Nukleonenzahl: | 32 |
deren Häufigkeit: | 95.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | 6,-2 |
Siedetemperatur: | 445 °C |
Schmelztemperatur: | 119 °C |
Dichte: | 2.07 g/cm3 |
Atommasse: | 32.060 u |
Atomradius: | 127 pm |
Ionenradius: | 184 pm |
Ionenladung: | -2 e |
kovalenter Radius: | 102 pm |
Elektronegativität: | 2.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.006 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.257 MJ/mol |
Kristallstruktur: | rhombisch |
Chlor | |
---|---|
Symbol: | Cl |
Ordnungszahl: | 17 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 |
häufigste Nukleonenzahl: | 35 |
deren Häufigkeit: | 75.5000 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | 7,-1 |
Siedetemperatur: | -35 °C |
Schmelztemperatur: | -101 °C |
Dichte: | 2.95 g/cm3 |
Atommasse: | 35.450 u |
Atomradius: | - pm |
Ionenradius: | 181 pm |
Ionenladung: | -1 e |
kovalenter Radius: | 99 pm |
Elektronegativität: | 3.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.257 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.303 MJ/mol |
Kristallstruktur: | tetragonal |
Argon | |
---|---|
Symbol: | Ar |
Ordnungszahl: | 18 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 |
häufigste Nukleonenzahl: | 40 |
deren Häufigkeit: | 99.6000 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Edelgas |
Oxidationszahlen: | - |
Siedetemperatur: | -186 °C |
Schmelztemperatur: | -189 °C |
Dichte: | 1.66 g/cm3 |
Atommasse: | 39.950 u |
Atomradius: | 190 pm |
Ionenradius: | - pm |
Ionenladung: | - e |
kovalenter Radius: | - pm |
Elektronegativität: | - |
1. Ionisierungsenergie: | 1.527 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.672 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Kalium | |
---|---|
Symbol: | K |
Ordnungszahl: | 19 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 39 |
deren Häufigkeit: | 93.0900 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 1 |
Siedetemperatur: | 760 °C |
Schmelztemperatur: | 64 °C |
Dichte: | 0.86 g/cm3 |
Atommasse: | 39.100 u |
Atomradius: | 227 pm |
Ionenradius: | 138 pm |
Ionenladung: | 1 e |
kovalenter Radius: | 196 pm |
Elektronegativität: | 0.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.425 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 3.058 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert |
Calcium | |
---|---|
Symbol: | Ca |
Ordnungszahl: | 20 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 40 |
deren Häufigkeit: | 97.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2 |
Siedetemperatur: | 1490 °C |
Schmelztemperatur: | 838 °C |
Dichte: | 1.55 g/cm3 |
Atommasse: | 40.080 u |
Atomradius: | 197 pm |
Ionenradius: | 99 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 174 pm |
Elektronegativität: | 1.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.596 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.152 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Scandium | |
---|---|
Symbol: | Sc |
Ordnungszahl: | 21 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 45 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 3 |
Siedetemperatur: | 2730 °C |
Schmelztemperatur: | 1540 °C |
Dichte: | 3 g/cm3 |
Atommasse: | 44.960 u |
Atomradius: | 161 pm |
Ionenradius: | 75 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 144 pm |
Elektronegativität: | 1.3 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.637 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.241 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Titan | |
---|---|
Symbol: | Ti |
Ordnungszahl: | 22 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 48 |
deren Häufigkeit: | 74.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 4,2 |
Siedetemperatur: | 3260 °C |
Schmelztemperatur: | 1670 °C |
Dichte: | 4.5 g/cm3 |
Atommasse: | 47.900 u |
Atomradius: | 145 pm |
Ionenradius: | 61 pm |
Ionenladung: | 4 e |
kovalenter Radius: | 132 pm |
Elektronegativität: | 1.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.664 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.316 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Vanadin | |
---|---|
Symbol: | V |
Ordnungszahl: | 23 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 51 |
deren Häufigkeit: | 99.8000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 5,2 |
Siedetemperatur: | 3450 °C |
Schmelztemperatur: | 1900 °C |
Dichte: | 5.8 g/cm3 |
Atommasse: | 50.940 u |
Atomradius: | 131 pm |
Ionenradius: | 54 pm |
Ionenladung: | 5 e |
kovalenter Radius: | 122 pm |
Elektronegativität: | 1.6 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.656 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.42 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert |
Chrom | |
---|---|
Symbol: | Cr |
Ordnungszahl: | 24 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 52 |
deren Häufigkeit: | 83.8000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 6,2 |
Siedetemperatur: | 2642 °C |
Schmelztemperatur: | 1900 °C |
Dichte: | 7.19 g/cm3 |
Atommasse: | 52.000 u |
Atomradius: | 125 pm |
Ionenradius: | 63 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 118 pm |
Elektronegativität: | 1.6 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.659 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.598 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert |
Mangan | |
---|---|
Symbol: | Mn |
Ordnungszahl: | 25 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 55 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 7,2 |
Siedetemperatur: | 2100 °C |
Schmelztemperatur: | 1250 °C |
Dichte: | 7.43 g/cm3 |
Atommasse: | 54.940 u |
Atomradius: | 137 pm |
Ionenradius: | 83 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 117 pm |
Elektronegativität: | 1.5 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.724 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.515 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Eisen | |
---|---|
Symbol: | Fe |
Ordnungszahl: | 26 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 56 |
deren Häufigkeit: | 91.7000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 3,2 |
Siedetemperatur: | 3000 °C |
Schmelztemperatur: | 1540 °C |
Dichte: | 7.86 g/cm3 |
Atommasse: | 55.850 u |
Atomradius: | 124 pm |
Ionenradius: | 64 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 117 pm |
Elektronegativität: | 1.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.766 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.567 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch raumzentriert |
Cobalt | |
---|---|
Symbol: | Co |
Ordnungszahl: | 27 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 459 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2,3 |
Siedetemperatur: | 2900 °C |
Schmelztemperatur: | 1490 °C |
Dichte: | 8.9 g/cm3 |
Atommasse: | 58.930 u |
Atomradius: | 125 pm |
Ionenradius: | 65 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 116 pm |
Elektronegativität: | 1.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.764 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.652 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Nickel | |
---|---|
Symbol: | Ni |
Ordnungszahl: | 28 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 58 |
deren Häufigkeit: | 67.9000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2,3 |
Siedetemperatur: | 2730 °C |
Schmelztemperatur: | 1450 °C |
Dichte: | 8.9 g/cm3 |
Atommasse: | 58.710 u |
Atomradius: | 125 pm |
Ionenradius: | 69 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 115 pm |
Elektronegativität: | 1.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.743 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.759 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Kupfer | |
---|---|
Symbol: | Cu |
Ordnungszahl: | 29 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 63 |
deren Häufigkeit: | 60.4000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2,1 |
Siedetemperatur: | 2600 °C |
Schmelztemperatur: | 1083 °C |
Dichte: | 8.96 g/cm3 |
Atommasse: | 63.550 u |
Atomradius: | 128 pm |
Ionenradius: | 72 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 117 pm |
Elektronegativität: | 1.9 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.752 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.964 MJ/mol |
Kristallstruktur: | kubisch dicht |
Zink | |
---|---|
Symbol: | Zn |
Ordnungszahl: | 30 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 64 |
deren Häufigkeit: | 48.9000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 2 |
Siedetemperatur: | 906 °C |
Schmelztemperatur: | 419 °C |
Dichte: | 7.14 g/cm3 |
Atommasse: | 65.370 u |
Atomradius: | 133 pm |
Ionenradius: | 74 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 125 pm |
Elektronegativität: | 1.6 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.913 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.74 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal dicht |
Gallium | |
---|---|
Symbol: | Ga |
Ordnungszahl: | 31 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p1 |
häufigste Nukleonenzahl: | 96 |
deren Häufigkeit: | 60.4000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Metall |
Oxidationszahlen: | 3 |
Siedetemperatur: | 2400 °C |
Schmelztemperatur: | 30 °C |
Dichte: | 5.91 g/cm3 |
Atommasse: | 69.720 u |
Atomradius: | 122 pm |
Ionenradius: | 62 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 126 pm |
Elektronegativität: | 1.6 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.585 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.985 MJ/mol |
Kristallstruktur: | - |
Germanium | |
---|---|
Symbol: | Ge |
Ordnungszahl: | 32 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2 |
häufigste Nukleonenzahl: | 74 |
deren Häufigkeit: | 36.5000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Halbmetall |
Oxidationszahlen: | 4,2 |
Siedetemperatur: | 2830 °C |
Schmelztemperatur: | 937 °C |
Dichte: | 5.32 g/cm3 |
Atommasse: | 72.590 u |
Atomradius: | 123 pm |
Ionenradius: | 53 pm |
Ionenladung: | 4 e |
kovalenter Radius: | 121 pm |
Elektronegativität: | 1.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.768 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.544 MJ/mol |
Kristallstruktur: | Diamant |
Arsen | |
---|---|
Symbol: | As |
Ordnungszahl: | 33 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p3 |
häufigste Nukleonenzahl: | 75 |
deren Häufigkeit: | 100.0000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Halbmetall |
Oxidationszahlen: | 3,5 |
Siedetemperatur: | 613 °C |
Schmelztemperatur: | - °C |
Dichte: | 5.72 g/cm3 |
Atommasse: | 74.920 u |
Atomradius: | 125 pm |
Ionenradius: | 58 pm |
Ionenladung: | 3 e |
kovalenter Radius: | 122 pm |
Elektronegativität: | 2.0 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.953 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 1.804 MJ/mol |
Kristallstruktur: | rhomboedrisch |
Selen | |
---|---|
Symbol: | Se |
Ordnungszahl: | 34 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p4 |
häufigste Nukleonenzahl: | 80 |
deren Häufigkeit: | 49.8000 % |
wichtigste Attribute: | fest,Halbmetall |
Oxidationszahlen: | -2,4 |
Siedetemperatur: | 685 °C |
Schmelztemperatur: | 217 °C |
Dichte: | 4.8 g/cm3 |
Atommasse: | 78.960 u |
Atomradius: | 166 pm |
Ionenradius: | 198 pm |
Ionenladung: | 2 e |
kovalenter Radius: | 116 pm |
Elektronegativität: | 2.4 u |
1. Ionisierungsenergie: | 0.947 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.051 MJ/mol |
Kristallstruktur: | hexagonal |
Brom | |
---|---|
Symbol: | Br |
Ordnungszahl: | 35 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p5 |
häufigste Nukleonenzahl: | 79 |
deren Häufigkeit: | 50.5000 % |
wichtigste Attribute: | flüssig,Nichtmetall |
Oxidationszahlen: | -1 |
Siedetemperatur: | 58 °C |
Schmelztemperatur: | -7 °C |
Dichte: | 3.12 g/cm3 |
Atommasse: | 79.900 u |
Atomradius: | - pm |
Ionenradius: | 195 pm |
Ionenladung: | -1 e |
kovalenter Radius: | 114 pm |
Elektronegativität: | 2.8 u |
1. Ionisierungsenergie: | 1.146 MJ/mol |
2. Ionisierungsenergie: | 2.11 MJ/mol |
Kristallstruktur: | orthorhombisch |
Krypton | |
---|---|
Symbol: | Kr |
Ordnungszahl: | 36 |
Periodensystem Elektronenkonfiguration | |
Elektronenkonfiguration: | 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 |
häufigste Nukleonenzahl: | 84 |
deren Häufigkeit: | 56.9000 % |
wichtigste Attribute: | gasförmig,Edelgas |
Oxidationszahlen: | - |
Siedetemperatur: | -152 °C |
Schmelztemperatur: | -157 °C |
Dichte: | 3.48 g/cm3 |
